Dzięki temu, że posiadamy rachunki bankowe w kilkunastu bankach w Polsce, zasilenie w PLN Twojego konta użytkownika, aby wykonać przelew międzynarodowy odbywa się najczęściej bez dodatkowych kosztów w bardzo krótkim czasie (nawet do 15 minut).
Waluty przesyłane do naszego serwisu, które wymieniane są na złotówki, również mogą zostać przesłane w bardzo krótkim czasie i bez zbędnych kosztów. Wypróbuj jakie to proste!
Poniżej możesz znaleźć listę wszystkich naszych rachunków bankowych do szybkich przelewów.
KOD SWIFT (BIC) |
waluta | numer rachunku bankowego |
---|---|---|
PLN | ** **** **** 0000 0102 02** **** | |
EUR | ** **** **** 0000 0102 02** **** | |
CHF | ** **** **** 0000 0202 04** **** | |
USD | ** **** **** 0000 0802 02** **** | |
GBP | ** **** **** 0000 0202 02** **** | |
SEK | ** **** **** 0000 0002 02** **** | |
NOK | ** **** **** 0000 0702 02** **** | |
DKK | ** **** **** 0000 0902 02** **** | |
CAD | ** **** **** 0000 0502 02** **** |
KOD SWIFT (BIC) |
waluta | numer rachunku bankowego |
---|---|---|
PLN | ** **** **** 0000 3504 55** **** | |
EUR | ** **** **** 0000 3504 55** **** | |
CHF | ** **** **** 0000 3504 55** **** | |
USD | ** **** **** 0000 3504 55** **** | |
GBP | ** **** **** 0000 3504 55** **** |
KOD SWIFT (BIC) |
waluta | numer rachunku bankowego |
---|---|---|
PLN | ** **** **** 0000 0001 30** **** | |
EUR | ** **** **** 0000 0001 30** **** | |
CHF | ** **** **** 0000 0001 30** **** | |
USD | ** **** **** 0000 0001 30** **** | |
GBP | ** **** **** 0000 0001 30** **** | |
SEK | ** **** **** 0000 0001 48** **** | |
NOK | ** **** **** 0000 0001 48** **** | |
DKK | ** **** **** 0000 0001 48** **** | |
CAD | ** **** **** 0000 0001 48** **** | |
JPY | ** **** **** 0000 0001 48** **** | |
CZK | ** **** **** 0000 0001 48** **** |
KOD SWIFT (BIC) |
waluta | numer rachunku bankowego |
---|---|---|
PLN | ** **** **** 0000 4530 87** **** | |
EUR | ** **** **** 0000 4600 38** **** | |
CHF | ** **** **** 0000 4600 21** **** | |
USD | ** **** **** 0000 4600 37** **** | |
GBP | ** **** **** 0000 4600 92** **** |
Bank BNP Paribas
KOD SWIFT (BIC) |
waluta | numer rachunku bankowego |
---|---|---|
PLN | ** **** **** 1841 5013 40** **** | |
EUR | ** **** **** 1841 5013 40** **** | |
CHF | ** **** **** 1841 5013 40** **** | |
USD | ** **** **** 1841 5013 40** **** | |
GBP | ** **** **** 1841 5013 40** **** | |
SEK | ** **** **** 1841 5013 40** **** | |
NOK | ** **** **** 1841 5013 40** **** | |
DKK | ** **** **** 1841 5013 40** **** | |
CAD | ** **** **** 1841 5013 40** **** | |
JPY | ** **** **** 1841 5013 40** **** | |
CZK | ** **** **** 1841 5013 40** **** |
KOD SWIFT (BIC) |
waluta | numer rachunku bankowego |
---|---|---|
PLN | ** **** **** **** **** **** **** | |
EUR | ** **** **** **** **** **** **** | |
CHF | ** **** **** **** **** **** **** | |
USD | ** **** **** **** **** **** **** | |
GBP | ** **** **** **** **** **** **** |
KOD SWIFT (BIC) |
waluta | numer rachunku bankowego |
---|---|---|
PLN | ** **** **** 1000 0090 31** **** | |
EUR | ** **** **** 1000 0090 31** **** | |
CHF | ** **** **** 1000 0090 81** **** | |
USD | ** **** **** 1000 0090 80** **** | |
GBP | ** **** **** 1000 0090 80** **** |
KOD SWIFT (BIC) |
waluta | numer rachunku bankowego |
---|---|---|
PLN | ** **** **** 2109 5594 73** **** | |
EUR | ** **** **** 2109 5594 73** **** | |
USD | ** **** **** 2109 5594 73** **** | |
GBP | ** **** **** 2109 5594 73** **** | |
CHF | ** **** **** 2109 5594 73** **** |
KOD SWIFT (BIC) |
waluta | numer rachunku bankowego |
---|---|---|
PLN | ** **** **** 1111 0010 62** **** | |
EUR | ** **** **** 1978 0010 62** **** | |
CHF | ** **** **** 1797 0010 62** **** | |
USD | ** **** **** 1787 0010 62** **** | |
GBP | ** **** **** 1789 0010 62** **** | |
NOK | ** **** **** 1796 0010 68** **** |
Crédit Agricole
KOD SWIFT (BIC) |
waluta | numer rachunku bankowego |
---|---|---|
PLN | ** **** **** 3170 1895 00** **** | |
EUR | ** **** **** 3170 2502 00** **** | |
USD | ** **** **** 3170 2616 00** **** | |
GBP | ** **** **** 3170 2629 00** **** |
* Znaki towarowe banków są własnością ich właścicieli, a na stronach Serwisu zostały umieszczone jedynie w celach informacyjnych